您好!欢迎访问宁波市电子商务公共服务平台
当前位置:首页  > 政策发布 > 市级政策
2018年交通运输
时间:2019-05-16 浏览次数:

交通运输 12月 同比±% 1-12月 同比±%
货运量(万吨) 5579.0 25.5 61454.2 17.0
  #铁路运输量 230.2 -0.3 2689.0 9.9
   公路运输量 2985.0 30.0 32424.0 11.8
   水路运输量 2362.1 23.4 26324.5 25.0
   民航货物吞吐量 1.6 15.3 16.7 -1.7
货物周转量(亿吨公里) 324.4 34.7 3597.2 32.6
客运量(万人) 808.3 3.4 10965.1 3.6
  #铁路运输量 446.8 9.1 5745.1 10.9
   公路运输量 251.0 -11.6 3858.0 -9.8
   水路运输量 12.0 30.8 190.2 2.7
   民航旅客吞吐量 98.4 24.7 1171.8 24.8
旅客周转量(万人公里) 29420.9 -4.4 466972.8 -7.5
         
         
宁波舟山港吞吐量 12月 同比±% 1-12月 同比±%
港口货物吞吐量(万吨) 8200.2 8.0 108438.8 7.4
  #宁波港域 4213.7 -1.2 57651.5 4.5
集装箱吞吐量(万标箱) 188.3 3.2 2635.1 7.1
  #宁波港域 182.1 2.3 2509.5 6.5