您好!欢迎访问宁波市电子商务公共服务平台
当前位置:首页  > 宁波电商大数据 > 区域数据
浙江省各县浙江省2019年上半年网络零售统计数据
时间:2019-07-17 浏览次数:

       全省各县(市、区)网络零售基本情况

       2019年1-6月,从分县(市、区)数据来看,义乌市、西湖区、江干区等3地网络零售居全省前三名,余杭区、永康市、滨江区、萧山区、海宁市、拱墅区、慈溪市等地紧随其后,入围前十;前十县(市、区)累计实现网络零售3708.8亿元,占全省网络零售总额的46.4%。

表1:全省1-6月各县(市、区)网络零售基本情况

单位:万元                                             

排名 县(市、区) 网络零售 同比增速 排名 县(市、区) 网络零售 同比增速
1 义乌市 6254705 15.4% 46 绍兴柯桥区 469127.5 21.8%
2 杭州西湖区 5640506 12.9% 47 金华金东区 404281.1 21.1%
3 杭州江干区 4397317 18.5% 48 绍兴越城区 402825.6 19.0%
4 杭州余杭区 4042497 18.5% 49 缙云县 360402.5 22.2%
5 永康市 3685417 16.2% 50 兰溪市 335754 21.9%
6 杭州滨江区 3016302 18.5% 51 绍兴上虞区 330378 23.9%
7 杭州萧山区 2910164 20.6% 52 德清县 325721.5 22.7%
8 海宁市 2408337 17.9% 53 衢州柯城区 325240.7 28.2%
9 杭州拱墅区 2370465 17.5% 54 宁海县 311080.1 25.4%
10 慈溪市 2362715 23.0% 55 青田县 288062.7 23.0%
11 宁波鄞州区 1886737 20.7% 56 宁波奉化区 286264.3 22.7%
12 瑞安市 1790570 19.0% 57 三门县 282438.5 29.9%
13 温州鹿城区 1783275 17.2% 58 湖州南浔区 270067.5 27.5%
14 桐乡市 1715682 21.6% 59 杭州临安区 265919.7 34.5%
15 天台县 1611703 20.1% 60 长兴县 246148.8 27.5%
16 温州龙湾区 1489045 17.7% 61 海盐县 222565 22.5%
17 湖州吴兴区 1441157 26.7% 62 仙居县 220205.6 19.2%
18 嘉兴秀洲区 1402120 20.9% 63 江山市 219138.4 39.5%
19 杭州下城区 1360989 17.4% 64 丽水莲都区 213909.6 32.3%
20 嘉兴南湖区 1305893 21.4% 65 龙游县 210692.2 26.6%
21 温州瓯海区 1155753 21.9% 66 桐庐县 200734.6 58.3%
22 杭州上城区 1097661 17.3% 67 庆元县 190491.1 24.3%
23 永嘉县 1061369 17.5% 68 玉环市 184258.5 24.8%
24 乐清市 1007164 21.8% 69 新昌县 158989.7 22.9%
25 台州黄岩区 955482.9 19.4% 70 淳安县 157083.7 49.2%
26 台州椒江区 871111.2 19.0% 71 龙泉市 155286 25.5%
27 金华婺城区 863283.5 19.0% 72 建德市 150814.3 47.8%
28 宁波海曙区 800701.6 20.4% 73 舟山定海区 147663.2 38.9%
29 诸暨市 795977.3 24.2% 74 云和县 119438.3 30.4%
30 宁波北仑区 788254.1 20.5% 75 衢州衢江区 116404 27.3%
31 安吉县 744946.9 22.3% 76 宁波镇海区 114139.6 30.2%
32 苍南县 731361.9 32.8% 77 磐安县 103911.5 24.9%
33 温岭市 710423.4 19.7% 78 松阳县 93221.2 23.1%
34 余姚市 640265.7 23.0% 79 遂昌县 91134.9 24.5%
35 嘉善县 627757.8 18.1% 80 景宁县 90181.8 24.4%
36 武义县 613820.3 21.5% 81 象山县 87939.8 22.1%
37 临海市 611590.9 20.9% 82 舟山普陀区 86436.7 22.0%
38 平阳县 611180.3 23.1% 83 常山县 70253 29.7%
39 浦江县 611117.4 20.4% 84 泰顺县 68922.1 29.9%
40 嵊州市 573110.8 20.0% 85 开化县 64018.5 28.6%
41 东阳市 545315.8 21.4% 86 文成县 57619 25.7%
42 平湖市 524380.3 21.7% 87 温州洞头区 19268.2 35.1%
43 杭州富阳区 516925.4 22.7% 88 岱山县 18197.2 24.8%
44 台州路桥区 492111.3 19.1% 89 嵊泗县 4335.1 24.1%
45 宁波江北区 483894.8 20.9%




(电子商务处供稿)