地 区 | 金额(万元) |
海曙区 | 3.6 |
江北区 | 3.5 |
镇海区 | 1.5 |
北仑区 | 2 |
鄞州区 | 8 |
奉化区 | 3.3 |
余姚市 | 3.3 |
慈溪市 | 5.3 |
宁海县 | 2.7 |
象山县 | 4.2 |
宁波前湾新区 | 0.4 |
宁波高新区 | 0.2 |
合 计 | 38 |
专项名称 | 优抚对象医疗保障经费 | ||||||||||
中央主管部门 | 退役军人事务部 | ||||||||||
省(区、市)财政部门 | 宁波市财政局 | 省级主管部门 | 宁波市退役军人事务局 | ||||||||
县级财政部门 | 县级主管部门 | ||||||||||
资金 情况 (万元) |
地区 | 海曙区 | 江北区 | 镇海区 | 北仑区 | 鄞州区 | 奉化区 | 合计 | |||
分配金额 | 3.6 | 3.5 | 1.5 | 2 | 8 | 3.3 | |||||
地区 | 余姚市 | 慈溪市 | 宁海县 | 象山县 | 宁波 前湾新区 |
宁波 高新区 |
38 | ||||
分配金额 | 3.3 | 5.3 | 2.7 | 4.2 | 0.4 | 0.2 | |||||
年度总体目标 | 通过发放优抚对象医疗补助资金,对优抚对象参保缴费、住院和门诊费用进行补助,有效帮助解决优抚对象医疗难问题。 | ||||||||||
绩效 指标 |
一级 指标 |
产出指标 | 效益指标 | 满意度 指标 |
|||||||
二级 指标 |
数量指标 | 质量指标 | 时效指标 | 社会效益指标 | 服务对象满意度 指标 |
||||||
三级 指标 |
符合资助参保条件的1级至6级残疾军人实际职工基本医疗保险参保率 | 符合医疗补助条件、参加基本医疗保险制度但个人医疗费用负担较重的优抚对象中实际享受医疗补助人数的比例 | 经费足额拨付率 | 优抚对象医疗保障经费及时拨付率 | 优抚对象医疗难问题改善情况 | 优抚对象满意度 | |||||
地区 | 海曙区 | ≥95% | ≥90% | 100% | 100% | 有效改善 | ≥90% | ||||
江北区 | ≥95% | ≥90% | 100% | 100% | 有效改善 | ≥90% | |||||
镇海区 | ≥95% | ≥90% | 100% | 100% | 有效改善 | ≥90% | |||||
北仑区 | ≥95% | ≥90% | 100% | 100% | 有效改善 | ≥90% | |||||
鄞州区 | ≥95% | ≥90% | 100% | 100% | 有效改善 | ≥90% | |||||
奉化区 | ≥95% | ≥90% | 100% | 100% | 有效改善 | ≥90% | |||||
余姚市 | ≥95% | ≥90% | 100% | 100% | 有效改善 | ≥90% | |||||
慈溪市 | ≥95% | ≥90% | 100% | 100% | 有效改善 | ≥90% | |||||
宁海县 | ≥95% | ≥90% | 100% | 100% | 有效改善 | ≥90% | |||||
象山县 | ≥95% | ≥90% | 100% | 100% | 有效改善 | ≥90% | |||||
宁波 前湾新区 |
≥95% | ≥90% | 100% | 100% | 有效改善 | ≥90% | |||||
宁波 高新区 |
≥95% | ≥90% | 100% | 100% | 有效改善 | ≥90% | |||||