序号 | 审图机构 | 考核得分 |
1 | 宁波市三鼎建设工程施工图审查中心 | 95.86 |
2 | 宁波市大华建设工程施工图审查中心 | 95.75 |
3 | 宁波市甬太建设工程施工图审查中心 | 95.29 |
4 | 宁波市设联建设工程施工图审查中心 | 94.57 |
5 | 宁波市中技建设工程施工图审查中心 | 94.29 |
6 | 宁波市建园建设工程施工图审查中心 | 93.57 |
7 | 宁波市科迪建设工程施工图审查中心 | 93.21 |
阶段 工程类别 |
一审时间 (平均用时) |
一审修改 (平均用时) |
一审修改 (超时项目) |
二审及发证 (平均用时) |
二审修改 (平均用时) |
二审修改 超时项目 |
审查时间 (一审+二审) |
|||||||
实际 用时 |
规定 用时 |
实际 用时 |
规定 用时 |
个数 | 比例 | 实际 用时 |
规定 用时 |
实际 用时 |
规定 用时 |
个数 | 比例 | |||
工业建筑(631个) | 3.42 | 5 | 10.38 | 4 | 454 | 71.95% | 1.32 | 2 | 7.78 | 4 | 293 | 46.63% | 4.74 | |
公共建筑(184个) | 4.30 | 7 | 15.69 | 6 | 126 | 68.48% | 1.35 | 2 | 11.30 | 6 | 99 | 53.80% | 5.65 | |
居住建筑(95个) | 4.08 | 7 | 16.05 | 6 | 52 | 54.74% | 1.20 | 2 | 19.00 | 6 | 62 | 65.26% | 5.28 | |
市政工程(256个) | 3.30 | 7 | 8.27 | 6 | 123 | 48.05% | 0.86 | 2 | 4.57 | 6 | 49 | 19.14% | 4.16 | |
综合用时 (日) |
本地审图机构 | 3.53 | 11.23 | 755 | 64.75% | 1.19 | 8.53 | 503 | 43.14% | 4.72 | ||||
外地审图机构 | 6.75 | 9.63 | 4.38 | 11.00 | 15.51 |
阶段 工程类别 |
一审时间 (平均用时) |
一审修改 (平均用时) |
一审修改 (超时项目) |
二审及发证 (平均用时) |
二审修改 (平均用时) |
二审修改 超时项目 |
审查时间(一审+二审) | |||||||
实际 用时 |
规定 用时 |
实际 用时 |
规定 用时 |
个数 | 比例 | 实际 用时 |
规定 用时 |
实际 用时 |
规定 用时 |
个数 | 比例 | |||
海曙区 | 工业建筑(23个) | 3.61 | 5 | 11.22 | 4 | 20 | 86.96% | 1.26 | 2 | 7.17 | 4 | 13 | 56.52% | 4.87 |
公共建筑(11个) | 3.91 | 7 | 15.09 | 6 | 6 | 54.55% | 0.91 | 2 | 8.64 | 6 | 5 | 45.45% | 4.82 | |
居住建筑(13个) | 4.38 | 7 | 16.54 | 6 | 9 | 69.23% | 1.00 | 2 | 26.38 | 6 | 9 | 69.23% | 5.38 | |
市政工程(25个) | 3.16 | 7 | 7.28 | 6 | 11 | 44.00% | 1.32 | 2 | 4.56 | 6 | 7 | 28.00% | 4.48 | |
江北区 | 工业建筑(8个) | 3.50 | 5 | 9.38 | 4 | 7 | 87.50% | 1.38 | 2 | 26.50 | 4 | 6 | 75.00% | 4.88 |
公共建筑(15个) | 4.13 | 7 | 20.33 | 6 | 12 | 80.00% | 1.20 | 2 | 12.93 | 6 | 8 | 53.33% | 5.33 | |
居住建筑(5个) | 4.80 | 7 | 12.60 | 6 | 1 | 20.00% | 1.60 | 2 | 11.00 | 6 | 3 | 60.00% | 6.40 | |
市政工程(23个) | 3.26 | 7 | 6.65 | 6 | 7 | 30.43% | 0.70 | 2 | 2.78 | 6 | 2 | 8.70% | 3.96 | |
镇海区 | 工业建筑(36个) | 3.22 | 5 | 11.61 | 4 | 27 | 75.00% | 1.28 | 2 | 9.53 | 4 | 19 | 52.78% | 4.50 |
公共建筑(7个) | 4.71 | 7 | 14.14 | 6 | 4 | 57.14% | 2.86 | 2 | 12.00 | 6 | 7 | 100.00% | 12.57 | |
居住建筑(8个) | 4.38 | 7 | 17.50 | 6 | 6 | 75.00% | 1.38 | 2 | 8.13 | 6 | 3 | 37.50% | 5.76 | |
市政工程(25个) | 3.64 | 7 | 10.96 | 6 | 16 | 64.00% | 0.88 | 2 | 5.68 | 6 | 5 | 20.00% | 4.52 | |
北仑区 | 工业建筑(27个) | 3.56 | 5 | 9.96 | 4 | 23 | 85.19% | 1.00 | 2 | 10.78 | 4 | 16 | 59.26% | 4.56 |
公共建筑(9个) | 4.78 | 7 | 14.00 | 6 | 8 | 88.89% | 1.44 | 2 | 9.44 | 6 | 5 | 55.56% | 6.22 | |
居住建筑(9个) | 4.11 | 7 | 11.22 | 6 | 7 | 77.78% | 1.22 | 2 | 23.56 | 6 | 8 | 88.89% | 5.33 | |
市政工程(32个) | 3.44 | 7 | 7.00 | 6 | 9 | 28.13% | 0.84 | 2 | 3.91 | 6 | 6 | 18.75% | 4.28 | |
鄞州区 | 工业建筑(32个) | 3.59 | 5 | 10.28 | 4 | 23 | 71.88% | 1.38 | 2 | 8.47 | 4 | 20 | 62.50% | 4.97 |
公共建筑(15个) | 4.47 | 7 | 12.33 | 6 | 7 | 46.67% | 1.53 | 2 | 11.00 | 6 | 7 | 46.67% | 6.00 | |
居住建筑(19个) | 2.68 | 7 | 4.58 | 6 | 5 | 26.32% | 0.84 | 2 | 35.21 | 6 | 13 | 68.42% | 3.52 | |
市政工程(33个) | 3.58 | 7 | 9.12 | 6 | 16 | 48.48% | 0.94 | 2 | 4.82 | 6 | 9 | 27.27% | 4.52 | |
奉化区 | 工业建筑(58个) | 3.33 | 5 | 9.83 | 4 | 40 | 68.97% | 1.05 | 2 | 7.74 | 4 | 26 | 44.83% | 4.38 |
公共建筑(15个) | 4.33 | 7 | 22.93 | 6 | 14 | 93.33% | 1.20 | 2 | 13.93 | 6 | 13 | 86.67% | 5.53 | |
居住建筑(8个) | 4.50 | 7 | 20.38 | 6 | 5 | 62.50% | 1.13 | 2 | 6.63 | 6 | 5 | 62.50% | 5.63 | |
市政工程(18个) | 3.78 | 7 | 6.50 | 6 | 8 | 44.44% | 1.00 | 2 | 1.50 | 6 | 0 | 0.00% | 4.78 | |
余姚市 | 工业建筑(81个) | 3.52 | 5 | 7.70 | 4 | 44 | 54.32% | 2.53 | 2 | 4.88 | 4 | 19 | 23.46% | 6.05 |
公共建筑(15个) | 4.07 | 7 | 8.60 | 6 | 8 | 53.33% | 1.27 | 2 | 7.33 | 6 | 7 | 46.67% | 5.34 | |
居住建筑(9个) | 4.56 | 7 | 11.33 | 6 | 6 | 66.67% | 1.33 | 2 | 10.89 | 6 | 7 | 77.78% | 5.89 | |
市政工程(33个) | 2.85 | 7 | 8.15 | 6 | 21 | 63.64% | 0.67 | 2 | 3.12 | 6 | 4 | 12.12% | 3.52 | |
慈溪市 | 工业建筑(134个) | 3.45 | 5 | 12.43 | 4 | 96 | 71.64% | 1.16 | 2 | 6.72 | 4 | 49 | 36.57% | 4.61 |
公共建筑(33个) | 4.12 | 7 | 10.39 | 6 | 20 | 60.61% | 1.21 | 2 | 9.76 | 6 | 15 | 45.45% | 5.33 | |
居住建筑(9个) | 4.67 | 7 | 53.00 | 6 | 5 | 55.56% | 1.67 | 2 | 12.89 | 6 | 6 | 66.67% | 6.34 | |
市政工程(15个) | 2.47 | 7 | 5.80 | 6 | 4 | 26.67% | 0.67 | 2 | 2.20 | 6 | 0 | 0.00% | 3.14 | |
宁海县 | 工业建筑(81个) | 3.36 | 5 | 9.60 | 4 | 59 | 72.84% | 0.99 | 2 | 6.36 | 4 | 39 | 48.15% | 4.35 |
公共建筑(21个) | 4.00 | 7 | 18.38 | 6 | 14 | 66.67% | 1.43 | 2 | 11.86 | 6 | 11 | 52.38% | 5.43 | |
居住建筑(7个) | 4.14 | 7 | 14.71 | 6 | 3 | 42.86% | 1.29 | 2 | 13.86 | 6 | 3 | 42.86% | 5.43 | |
市政工程(10个) | 3.70 | 7 | 15.80 | 6 | 8 | 80.00% | 0.80 | 2 | 7.40 | 6 | 2 | 20.00% | 4.50 | |
象山县 | 工业建筑(70个) | 3.33 | 5 | 11.33 | 4 | 61 | 87.14% | 1.21 | 2 | 10.33 | 4 | 45 | 64.29% | 4.54 |
公共建筑(16个) | 4.13 | 7 | 26.56 | 6 | 16 | 100.00% | 1.63 | 2 | 12.19 | 6 | 7 | 43.75% | 5.76 | |
居住建筑(5个) | 4.80 | 7 | 12.40 | 6 | 5 | 100.00% | 1.80 | 2 | 10.20 | 6 | 4 | 80.00% | 6.60 | |
市政工程(16个) | 3.06 | 7 | 10.44 | 6 | 10 | 62.50% | 1.00 | 2 | 10.94 | 6 | 10 | 62.50% | 4.06 | |
前湾新区 | 工业建筑(70个) | 3.36 | 5 | 8.83 | 4 | 44 | 62.86% | 1.13 | 2 | 7.09 | 4 | 33 | 47.14% | 4.49 |
公共建筑(17个) | 3.59 | 7 | 18.59 | 6 | 13 | 76.47% | 1.29 | 2 | 18.00 | 6 | 10 | 58.82% | 4.88 | |
居住建筑(2个) | 5.50 | 7 | 5.00 | 6 | 0 | 0.00% | 0.50 | 2 | 0.50 | 6 | 0 | 0.00% | 6.00 | |
市政工程(16个) | 3.94 | 7 | 8.69 | 6 | 11 | 68.75% | 1.00 | 2 | 3.81 | 6 | 3 | 18.75% | 4.94 | |
国家 高新区 |
工业建筑(6个) | 3.83 | 5 | 9.33 | 4 | 5 | 83.33% | 1.17 | 2 | 13.17 | 4 | 4 | 66.67% | 5.00 |
公共建筑(7个) | 4.00 | 7 | 6.00 | 6 | 3 | 42.86% | 0.86 | 2 | 8.00 | 6 | 4 | 57.14% | 4.86 | |
居住建筑(0个) | / | 7 | / | 6 | / | / | / | 2 | / | 6 | / | / | / | |
市政工程(6个) | 2.50 | 7 | 4.33 | 6 | 1 | 16.67% | 0.17 | 2 | 1.00 | 6 | 0 | 0.00% | 2.67 |