您好!欢迎访问宁波市电子商务公共服务平台
当前位置:首页  > 政策发布 > 市级政策
关于宁波市第二批高效节能空气压缩机导向目录(征求意见稿)的公示
时间:2023-12-26 浏览次数:

根据《宁波市空压机能效提升计划(2023-2025)》(甬节能办〔2023〕14号)要求,经企业申报、专家评审等,宁波市能源局编制了《宁波市第二批高效节能空气压缩机导向目录(征求意见稿)》,现予公示。公示时间为2023年12月25日至2024年1月3日。如有异议,请在公示期内与我们联系,个人反映请署真实姓名及联系方式,单位反映请加盖公章。
联系人:桑明德,联系电话:(0574)89183612;传真:(0574)89382669
附件:宁波市第二批高效节能空气压缩机导向目录(征求意见稿)
 
宁波市能源局
2023年12月25日
附件:
宁波市第二批高效节能空气压缩机导向目录(征求意见)
5.1一般用变转速喷油回转空气压缩机
序号 申报单位 产品型号 实测能效指标
机组比功率kW/(m3/min)
铭牌
机组比功率
kW/(m3/min)
评价标准指标
机组比功率kW/(m3/min)
驱动电机功率
kW
冷却方式 公称容积流量(m3/min 额定排气压力(MPa
1 宁波欣达螺杆压缩机有限公司 XPT55/8 6.55 6.8 ≤6.8(1级能效) 55 风冷 12 0.8
2 宁波欣达螺杆压缩机有限公司 XPT75/8 6.49 6.6 ≤6.6(1级能效) 75 风冷 14.5 0.8
3 宁波欣达螺杆压缩机有限公司 XPT110/8 6.17 6.2 ≤6.4(1级能效) 110 风冷 22.5 0.8
4 宁波欣达螺杆压缩机有限公司 XPT160/8 5.9 5.9 ≤6.3(1级能效) 160 风冷 33 0.8
5 宁波欣达螺杆压缩机有限公司 XPT200/8 5.9 6.0 ≤6.3(1级能效) 200 风冷 42.5 0.8
6 浙江拓福空压机有限公司 XTF-160SCV 5.97 6.3 ≤6.3(1级能效) 160 风冷 32.8 0.8
7 浙江拓福空压机有限公司 XTF-132SCV 6.21 6.4 ≤6.4(1级能效) 132 风冷 25.2 0.8
8 浙江拓福空压机有限公司 XTF-110SCV 6.37 6.4 ≤6.4(1级能效) 110 风冷 21.5 0.8
9 浙江拓福空压机有限公司 XTF-90SCV 6.47 6.5 ≤6.5(1级能效) 90 风冷 17.5 0.8
10 浙江拓福空压机有限公司 XTF-75SCV 6.15 6.6 ≤6.6(1级能效) 75 风冷 15.2 0.8
11 浙江拓福空压机有限公司 XTF-55SCV 6.30 6.8 ≤6.8(1级能效) 55 风冷 12.1 0.8
12 浙江拓福空压机有限公司 XTF-37SCV 6.997 7.0 ≤7.0(1级能效) 37 风冷 6.7 0.8
13 上海汉钟精机股份有限公司 AA6-315A-D-AM-1.0 6.44 7.0 ≤7.0(1级能效) 315 风冷 56.7 1.0
14 上海汉钟精机股份有限公司 AA6-250W-D-AM-0.8 5.91 6.0 ≤6.0(1级能效) 250 水冷 50.3 0.8
15 上海汉钟精机股份有限公司 AA6-200A-D-AM-0.8 6.04 6.3 ≤6.3(1级能效) 200 风冷 42.7 0.8
16 上海汉钟精机股份有限公司 AA6-160A-D-AM-0.8 5.68 6.3 ≤6.3(1级能效) 160 风冷 32.8 0.8
17 上海汉钟精机股份有限公司 AA6-132A-D-AM-0.8 5.68 6.4 ≤6.4(1级能效) 132 风冷 28.2 0.8
18 上海汉钟精机股份有限公司 AA6-90A-D-AM-0.8 6.40 6.5 ≤6.5(1级能效) 90 风冷 18.0 0.8
19 上海汉钟精机股份有限公司 AA6-75A-D-AM-0.8 6.57 6.6 ≤6.6(1级能效) 75 风冷 14.1 0.8
20 上海汉钟精机股份有限公司 AA6-55A-D-AM-0.8 6.6 6.8 ≤6.8(1级能效) 55 风冷 11.5 0.8
21 苏州牧风压缩机设备有限公司 MDE45DA 6.66 6.7 ≤6.9(1级能效) 45 风冷 8.6 0.8
22 苏州牧风压缩机设备有限公司 MDE55DA 6.78 6.8 ≤6.8(1级能效) 55 风冷 11.4 0.8
23 苏州牧风压缩机设备有限公司 MDE75DA 6.23 6.3 ≤6.6(1级能效) 75 风冷 15.0 0.8
24 苏州牧风压缩机设备有限公司 MDE90DA 6.16 6.2 ≤6.5(1级能效) 90 风冷 18.7 0.8
25 苏州牧风压缩机设备有限公司 MDE110DA 6.21 6.3 ≤6.4(1级能效) 110 风冷 22.0 0.8
26 苏州牧风压缩机设备有限公司 MDE132DA 6.18 6.2 ≤6.4(1级能效) 132 风冷 27.0 0.8
27 苏州牧风压缩机设备有限公司 MDE160DA 6.24 6.3 ≤6.3(1级能效) 160 风冷 32.8 0.8
28 苏州牧风压缩机设备有限公司 MDE200DA 5.78 5.8 ≤5.9(1级能效) 200 风冷 40.0 0.7
29 苏州牧风压缩机设备有限公司 MDE250DA 5.65 5.7 ≤5.8(1级能效) 250 风冷 52.0 0.7
30 苏州强时压缩机有限公司 S11A7VS 7.14 7.4 ≤7.4(1级能效) 11 风冷 1.87 0.7
31 苏州强时压缩机有限公司 S11A8VS 7.82 8.0 ≤8.0(1级能效) 11 风冷 1.75 0.8
32 苏州强时压缩机有限公司 S15A7VS 7.03 7.2 ≤7.2(1级能效) 15 风冷 2.47 0.7
33 苏州强时压缩机有限公司 S15A8VS 7.68 7.7 ≤7.7(1级能效) 15 风冷 2.3 0.8
34 苏州强时压缩机有限公司 S22A8VS 6.95 7.3 ≤7.3(1级能效) 22 风冷 3.55 0.8
35 苏州强时压缩机有限公司 S37A7VD 6.37 6.5 ≤6.5(1级能效) 37 风冷 7.38 0.7
36 苏州强时压缩机有限公司 S37A7VS 6.31 6.5 ≤6.5(1级能效) 37 风冷 6.86 0.7
37 苏州强时压缩机有限公司 S37A8VD 6.94 7.0 ≤7.0(1级能效) 37 风冷 6.78 0.8
38 苏州强时压缩机有限公司 S37A8VS 6.92 7.0 ≤7.0(1级能效) 37 风冷 6.63 0.8
39 苏州强时压缩机有限公司 S55A7VD 6.05 6.3 ≤6.3(1级能效) 55 风冷 11 0.7
40 苏州强时压缩机有限公司 S55A7VS 6.28 6.3 ≤6.3(1级能效) 55 风冷 11 0.7
41 苏州强时压缩机有限公司 S55A8VD 6.53 6.8 ≤6.8(1级能效) 55 风冷 10 0.8
42 苏州强时压缩机有限公司 S55A8VS 6.74 6.8 ≤6.8(1级能效) 55 风冷 10 0.8
43 苏州强时压缩机有限公司 S75A7VD 5.8 6.2 ≤6.2(1级能效) 75 风冷 15.1 0.7
44 苏州强时压缩机有限公司 S75A7VS 6.1 6.2 ≤6.2(1级能效) 75 风冷 14.5 0.7
45 苏州强时压缩机有限公司 S75A8VD 6.19 6.6 ≤6.6(1级能效) 75 风冷 13.8 0.8
46 苏州强时压缩机有限公司 S75A8VS 6.51 6.6 ≤6.6(1级能效) 75 风冷 13 0.8
47 苏州强时压缩机有限公司 S90A10VD 7.26 7.3 ≤7.3(1级能效) 90 风冷 15.8 1.0
48 苏州强时压缩机有限公司 S90A7VD 5.81 6.1 ≤6.1(1级能效) 90 风冷 17.45 0.7
49 苏州强时压缩机有限公司 S90A8VD 6.42 6.5 ≤6.5(1级能效) 90 风冷 17.9 0.8
50 苏州强时压缩机有限公司 S110A7VD 5.77 6.0 ≤6.0(1级能效) 110 风冷 22.56 0.7
51 苏州强时压缩机有限公司 S110A8VD 6.28 6.4 ≤6.4(1级能效) 110 风冷 20.7 0.8
52 苏州强时压缩机有限公司 S132A7VD 5.91 6.0 ≤6.0(1级能效) 132 风冷 26.6 0.7
53 苏州强时压缩机有限公司 S132A8VD 6.38 6.4 ≤6.4(1级能效) 132 风冷 26.22 0.8
54 苏州强时压缩机有限公司 S250A8VD 5.9 6.2 ≤6.2(1级能效) 250 风冷 48 0.8
55 苏州强时压缩机有限公司 S250A7VD 5.78 5.8 ≤5.8(1级能效) 250 风冷 52 0.7
56 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 BMF22-8II 7.0 7.3 ≤7.3(1级能效) 22 风冷 3.9 0.8
57 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 BMF30-8II 6.55 7.1 ≤7.1(1级能效) 30 风冷 5.7 0.8
58 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 BMF37-8II 6.45 7.0 ≤7.0(1级能效) 37 风冷 6.7 0.8
59 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 BMF45-8II 6.35 6.9 ≤6.9(1级能效) 45 风冷 8.6 0.8
60 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 BMF55-8II 6.21 6.8 ≤6.8(1级能效) 55 风冷 11.8 0.8
61 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 BMF75-8II 6.02 6.5 ≤6.6(1级能效) 75 风冷 15 0.8
62 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 BMF90-8II 6.10 6.5 ≤6.5(1级能效) 90 风冷 18.9 0.8
63 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 BMF110-8II 5.98 6.3 ≤6.4(1级能效) 110 风冷 22.5 0.8
64 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 BMF132-8II 5.90 6.3 ≤6.4(1级能效) 132 风冷 26.7 0.8
65 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 BMF160-8II 5.86 6.3 ≤6.3(1级能效) 160 风冷 33.5 0.8
66 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 BMF200-8II 5.78 6.3 ≤6.3(1级能效) 200 风冷 41.5 0.8
67 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 BMF250-8II 5.60 6.2 ≤6.2(1级能效) 250 风冷 54 0.8
68 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 BMF315-8II 5.73 6.2 ≤6.2(1级能效) 315 风冷 60.5 0.8
69 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 PMF22-8II 6.59 7.3 ≤7.3(1级能效) 22 风冷 4.1 0.8
70 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 PMF37-8II 6.41 7.0 ≤7.0(1级能效) 37 风冷 6.8 0.8
71 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 PMF45-8II 6.38 6.9 ≤6.9(1级能效) 45 风冷 8.8 0.8
72 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 PMF55-8II 6.26 6.8 ≤6.8(1级能效) 55 风冷 12.3 0.8
73 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 PMF75-8II 6.07 6.6 ≤6.6(1级能效) 75 风冷 15.3 0.8
74 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 PMF90-8II 6.01 6.5 ≤6.5(1级能效) 90 风冷 18.3 0.8
75 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 PMF110-8II 6.08 6.4 ≤6.4(1级能效) 110 风冷 22.3 0.8
76 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 PMF132-8II 5.88 6.4 ≤6.4(1级能效) 132 风冷 27.4 0.8
77 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 BMS55-8II 6.26 6.5 ≤6.5(1级能效) 55 水冷 12.35 0.8
78 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 BMS90-8II 6.07 6.3 ≤6.3(1级能效) 90 水冷 18.9 0.8
79 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 BMS160-8II 6.07 6.1 ≤6.1(1级能效) 160 水冷 32.7 0.8
80 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 BMS200-8II 5.76 6.1 ≤6.1(1级能效) 200 水冷 41.5 0.8
81 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 BMS250-8II 5.78 6.0 ≤6.0(1级能效) 250 水冷 54 0.8
82 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 BMS315-8II 5.81 6.0 ≤6.0(1级能效) 315 水冷 63 0.8
83 宁波德曼压缩机有限公司 DDV22-7 6.31 6.4 ≤6.8(1级能效) 22 风冷 4.32 0.7
84 宁波德曼压缩机有限公司 DDV37-7 6.04 6.1 ≤6.5(1级能效) 37 风冷 7.35 0.7
85 宁波德曼压缩机有限公司 CCV55-7 5.76 5.8 ≤6.3(1级能效) 55 风冷 12 0.7
86 宁波德曼压缩机有限公司 DDV55e-7 5.695 5.7 ≤6.3(1级能效) 55 风冷 12,22 0.7
87 宁波德曼压缩机有限公司 CCV75-7 5.65 5.9 ≤6.2(1级能效) 75 风冷 15.6 0.7
88 宁波德曼压缩机有限公司 DDV75e-7 5.65 5.7 ≤6.2(1级能效) 75 风冷 15.82 0.7
89 宁波德曼压缩机有限公司 DDV76T-5 4.78 4.9 ≤5.0(1级能效) 75 风冷 18.7 0.5
90 宁波德曼压缩机有限公司 DDV76T-7 5.96 6.0 ≤6.2(1级能效) 75 风冷 15.1 0.7
91 宁波德曼压缩机有限公司 DDV110-7 5.64 5.7 ≤6.0(1级能效) 110 风冷 22.5 0.7
92 宁波德曼压缩机有限公司 GGV110-5 4.82 4.9 ≤4.9(1级能效) 110 风冷 27.5 0.5
93 宁波德曼压缩机有限公司 DDV132T-7 5.75 5.8 ≤6.0(1级能效) 132 风冷 27 0.7
94 宁波德曼压缩机有限公司 DDV160T-7 5.75 5.9 ≤5.9(1级能效) 160 风冷 32.9 0.7
95 宁波德曼压缩机有限公司 LGV160-3 3.67 3.8 ≤3.8(1级能效) 160 风冷 47 0.3
96 宁波德曼压缩机有限公司 DDV200-7 5.65 5.9 ≤5.9(1级能效) 200 风冷 41.8 0.7
97 宁波德曼压缩机有限公司 GGV220W-7 5.62 5.7 ≤5.7(1级能效) 200 水冷 46 0.7
98 宁波德曼压缩机有限公司 DDV250W-7 5.50 5.6 ≤5.6(1级能效) 250 水冷 54.8 0.7
5.2离心式空气压缩机(参考一般用喷油回转空气压缩机标准)
序号 申报单位 产品型号 实测能效指标
机组比功率kW/(m3/min)
铭牌
机组比功率
kW/(m3/min)
评价标准指标
机组比功率kW/(m3/min)
驱动电机功率
kW
冷却方式 容积流量(m3/min 额定排气压力(MPa
99 宁波虎渡能源科技有限公司 EHA-450 4.89 4.99 ≤5.2(1级能效) 450 水冷 80 0.7
100 宁波虎渡能源科技有限公司 EHB-710 6.00 6.00 ≤6.2(1级能效) 710 水冷 120 1.0
101 宁波虎渡能源科技有限公司 EHC-1050 3.95 4.02 ≤4.2(1级能效) 1050 水冷 250 0.5
102 宁波虎渡能源科技有限公司 EHD-1200 4.00 4.03 ≤4.2(1级能效) 1200 水冷 300 0.5
备注:因离心式空气压缩机国家没有相关行业能效等级标准,参考依据GB 19153-2019《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》中对应规格的一级能效标准。离心空压机驱动电机功率超过630千瓦的按照喷油螺杆空压机630千瓦的一级能效值进行对标。