项 目 地 区 |
死亡抚恤 补助资金 (2080801) |
残疾抚恤 补助资金 (2080802) |
在乡复退军人生活补助资金(2080803) | 农村籍退役士兵老年生活补助资金 (2080806) |
合计 |
海曙区 | 204 | 662 | 308 | 678 | 1852 |
江北区 | 35 | 363 | 156 | 382 | 936 |
镇海区 | 102 | 250 | 96 | 296 | 744 |
北仑区 | 119 | 337 | 148 | 666 | 1270 |
鄞州区 | 170 | 1067 | 464 | 966 | 2667 |
奉化区 | 163 | 661 | 247 | 860 | 1931 |
余姚市 | 249 | 924 | 312 | 1444 | 2929 |
慈溪市 | 274 | 1205 | 620 | 1688 | 3787 |
宁海县 | 160 | 681 | 200 | 829 | 1870 |
象山县 | 221 | 474 | 261 | 877 | 1833 |
宁波前湾 新区 |
45 | 101 | 55 | 155 | 356 |
宁波高新区 | 0 | 26 | 21 | 34 | 81 |
合 计 | 1742 | 6751 | 2888 | 8875 | 20256 |
专项名称 | 优抚对象抚恤补助经费 | ||||||||||
中央主管部门 | 退役军人事务部 | ||||||||||
省(区、市)财政部门 | 宁波市财政局 | 省级主管部门 | 宁波市退役军人事务局 | ||||||||
区(县、市)级财政部门 | 区(县、市)级 主管部门 |
||||||||||
资金情况 (万元) |
地区 | 海曙区 | 江北区 | 镇海区 | 北仑区 | 鄞州区 | 奉化区 | 合计 | |||
分配金额 | 1852 | 936 | 744 | 1270 | 2667 | 1931 | |||||
地区 | 余姚市 | 慈溪市 | 宁海县 | 象山县 | 宁波 前湾 新区 |
宁波 高新区 |
20256 | ||||
分配金额 | 2929 | 3787 | 1870 | 1833 | 356 | 81 | |||||
年度总体目标 | 通过发放抚恤补助资金,有效保障优抚对象等人员的基本生活,体现对该群体的社会尊崇。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 产出指标 | 效益 指标 |
满意度 指标 |
|||||||
二级指标 | 数量指标 | 质量指标 | 时效 指标 |
社会效益指标 | 服务对象满意度指标 | ||||||
三级指标 | 优抚对象抚恤补助资金发放人数 | 各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率 | 经费足额拨付率 | 优抚对象抚恤补助资金及时拨付率 | 优抚对象生活情况 | 优抚对象满意度 | |||||
地区 | 海曙区 | ≥95% | 100% | 100% | 100% | 有效 改善 |
≥90% | ||||
江北区 | ≥95% | 100% | 100% | 100% | 有效 改善 |
≥90% | |||||
镇海区 | ≥95% | 100% | 100% | 100% | 有效 改善 |
≥90% | |||||
北仑区 | ≥95% | 100% | 100% | 100% | 有效 改善 |
≥90% | |||||
鄞州区 | ≥95% | 100% | 100% | 100% | 有效 改善 |
≥90% | |||||
奉化区 | ≥95% | 100% | 100% | 100% | 有效 改善 |
≥90% | |||||
余姚市 | ≥95% | 100% | 100% | 100% | 有效 改善 |
≥90% | |||||
慈溪市 | ≥95% | 100% | 100% | 100% | 有效 改善 |
≥90% | |||||
宁海县 | ≥95% | 100% | 100% | 100% | 有效 改善 |
≥90% | |||||
象山县 | ≥95% | 100% | 100% | 100% | 有效 改善 |
≥90% | |||||
宁波 前湾新区 |
≥95% | 100% | 100% | 100% | 有效 改善 |
≥90% | |||||
宁波 高新区 |
≥95% | 100% | 100% | 100% | 有效 改善 |
≥90% | |||||