地区(单位) | 金额 |
合计 | 2165.0 |
宁波海关 | 197.5 |
市级小计 | 532.0 |
市疾控中心 | 393.4 |
市中心血站 | 40.0 |
宁波大学附属第一医院 | -187.0 |
市第二医院 | 208.6 |
市妇儿医院(妇幼保健院) | 37.0 |
市康宁医院 | 40.0 |
区(县、市)小计 | 1435.5 |
海曙区 | 103.2 |
江北区 | 49.6 |
镇海区 | 89.3 |
北仑区 | 118.0 |
鄞州区 | 261.5 |
奉化区 | 118.5 |
余姚市 | 75.4 |
慈溪市 | 369.0 |
宁海县 | 121.5 |
象山县 | 125.6 |
前湾新区 | 0.5 |
高新区 | 3.4 |
专项名称 | 重大传染病防控经费 | ||||
中央主管部门 | 国家卫生健康委 国家疾控局 | ||||
省级财政部门 | 宁波市财政局 | 省级主管部门 | 宁波市卫生健康委、疾控局 | ||
资金情况 (万元) |
年度金额: | ||||
其中:中央补助 | 9355 | ||||
地方资金 | |||||
年度总体目标 | 目标1:适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率>90%。 目标2:有效控制艾滋病疫情,全市艾滋病疫情继续控制在低流行水平,进一步减少结核感染、患病和死亡,切实降低结核病疾病负担,提高人民群众健康水平,促进国民经济发展和社会和谐稳定。 目标3:开展血吸虫病查灭螺,降低传播风险。 目标4:推广癌症、心脑血管疾病、口腔疾病等重点慢性病早期筛查和干预适宜技术,健全完善慢性病及其危险因素监测网络,以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手,加强慢性病防控能力建设。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务,开展社会心理服务体系建设试点。 目标5:开展新冠病毒变异监测、病毒性传染病监测、细菌性传染病监测、病媒生物监测、新冠病毒抗体血清流行病学调查;开展人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫病、饮用水、环境卫生与学校卫生、麻风病、伤害监测;完成居民健康素养监测、妇幼健康监测、全国青少年烟草流行监测和食品安全风险监测。 |
||||
绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
产出 指标 |
数量指标 | 农村癌症早诊早治项目上消化道癌人群筛查例数 | ≥480例(奉化区) | ||
疟疾媒介调查点数量 | 1个(余姚市) | ||||
黑热病等其他寄生虫病监测点数量 | 1个(奉化区) | ||||
质量指标 | 麻风病可疑线索报告率 | ≥90% | |||
以乡镇(街道)为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 | >90% | ||||
查螺任务完成率 | ≥90% | ||||
伤害监测漏报率 | <10% | ||||
饮用水和环境卫生监测完成率 | ≥95% | ||||
细菌性传染病网络实验室考核合格率 | ≥80% | ||||
病媒生物监测结果分析报告率 | ≥80% | ||||
麻风病按规定随访到位率 | ≥90% | ||||
艾滋病高危人群(暗娼、男性同性性行为人群)检测比例 | 100% | ||||
艾滋病感染孕产妇及所生儿童抗病毒用药比例 | ≥95% | ||||
艾滋病免费抗病毒治疗任务 | 100% | ||||
临床用血核酸检测覆盖率 | 100% | ||||
肺结核患者治疗任务完成率 | ≥85% | ||||
肺结核患者成功治疗率 | ≥90% | ||||
病原学阳性肺结核患者耐药筛查率 | ≥90% | ||||
居民健康素养监测数据合格率 | ≥90% | ||||
妇幼健康监测年度质量控制完成率 | 100% | ||||
全国青少年烟草流行调查应答率(实际完成调查人数占应调查人数的比例) | ≥85% | ||||
污染物和有害因素监测样品数的完成率 | ≥90% | ||||
在册严重精神障碍患者治疗率 | ≥60% | ||||
严重精神障碍患者筛查任务完成率 | 100% | ||||
窝沟封闭存留率 | >85% | ||||
死因监测数据规范报告率 | >80% | ||||
效益指标 | 可持续 影响指标 |
艾滋病疫情处于低流行水平 | 中长期 | ||
满意度 指标 |
服务对象满意度 指标 |
哨点医院培训满意度 | ≥90% |