| 地区/单位 | 合计 | 住院医师规范化培训 | 紧缺人才培训 | 县乡村卫生人才能力提升培训 | ||||||
| 出生缺陷防治人才培训 | 病原微生物实验室生物安全人员培训 | 老年医学骨干医师培训 | 医养结合机构医生培训 | 老年医学科和医养结合机构护士培训 | 乡镇社区骨干全科医师培训 | 乡村医生培训 | 乡镇社区骨干人员培训 | |||
| 政府预算支出经济分类科目 | 50502商品和服务支出 | |||||||||
| 支出功能科目 | 2100299 | 2100403 | 2100401 | 2101601 | 21000399 | |||||
| 全市合计 | 25.67 | 20 | 1.9 | 0.27 | 0.85 | 0.32 | 0.25 | 0.56 | 0.68 | 0.84 |
| 市级小计 | 23.59 | 20 | 1.9 | 0.27 | 0.85 | 0.32 | 0.25 | |||
| 宁波市第一医院 | 11.42 | 10 | 0.85 | 0.32 | 0.25 | |||||
| 宁波市第二医院 | 10.27 | 10 | 0.27 | |||||||
| 宁波市妇儿医院 | 1.9 | 1.9 | ||||||||
| 区(县、市)小计 | 2.08 | 0.56 | 0.68 | 0.84 | ||||||
| 海曙区 | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | ||||||
| 江北区 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | |||||||
| 镇海区 | 0.16 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | ||||||
| 北仑区 | 0.25 | 0.07 | 0.04 | 0.14 | ||||||
| 鄞州区 | 0.28 | 0.07 | 0.07 | 0.14 | ||||||
| 奉化区 | 0.19 | 0.07 | 0.05 | 0.07 | ||||||
| 余姚市 | 0.14 | 0.14 | ||||||||
| 慈溪市 | 0.18 | 0.11 | 0.07 | |||||||
| 宁海县 | 0.26 | 0.07 | 0.05 | 0.14 | ||||||
| 象山县 | 0.23 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | ||||||
| 地区/单位 | 住院医师规范化培训项目人数 | 紧缺人才培训项目 | 县乡村卫生人才能力提升培训项目 | ||||||
| 出生缺陷防治人才培训人数 | 病原微生物实验室生物安全人员培训人数 | 老年医学骨干医师培训人数 | 医养结合机构医生培训人数 | 老年医学科和医养结合机构护士培训人数 | 乡镇社区骨干全科医师培训人数 | 乡村医生培训人数 | 乡镇社区骨干人员培训人数 | ||
| 全市合计 | 1135 | 35 | 15 | 32 | 12 | 30 | 8 | 38 | 12 |
| 市级小计 | 1038 | 35 | 15 | 32 | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| 宁波市李惠利医院 | 173 | 16 | 6 | 15 | |||||
| 宁波市第一医院 | 366 | 16 | 6 | 15 | |||||
| 宁波市第二医院 | 294 | 15 | |||||||
| 宁波市妇儿医院 | 47 | 35 | |||||||
| 宁波市中医院 | 130 | ||||||||
| 宁波市康宁 医院 |
28 | ||||||||
| 区(县、市)小计 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 38 | 12 | |
| 海曙区 | 1 | 4 | 2 | ||||||
| 江北区 | 1 | 2 | |||||||
| 镇海区 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 北仑区 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 鄞州区 | 97 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 奉化区 | 1 | 3 | 1 | ||||||
| 余姚市 | 8 | ||||||||
| 慈溪市 | 6 | 1 | |||||||
| 宁海县 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 象山县 | 1 | 5 | 1 | ||||||