| 地区 | 合计 | 提前下达资金 | 本次下达 |
| 全市 | 1929 | 1720 | 209 |
| 海曙区 | 203 | 190 | 13.0 |
| 江北区 | 63 | 89 | -26.0 |
| 镇海区 | 86 | 96 | -10.0 |
| 北仑区 | 123 | 153 | -30.0 |
| 鄞州区 | 272 | 271 | 1.0 |
| 奉化区 | 161 | 105 | 56.0 |
| 余姚市 | 275 | 227 | 48.0 |
| 慈溪市 | 386 | 292 | 94.0 |
| 宁海县 | 143 | 128 | 15.0 |
| 象山县 | 150 | 104 | 46.0 |
| 前湾新区 | 51 | 43 | 8.0 |
| 高新区 | 16 | 22 | -6.0 |
| 专项名称 | 基本药物制度补助资金 | ||||
| 中央主管部门 | 国家卫生健康委 | ||||
| 省级财政部门 | 宁波市财政局 | 省级主管 部门 |
宁波市卫生健康委 | ||
| 区(县、市)财政部门 | 各区(县、市) 财政局 |
区(县、市)主管部门 | 各区(县、市)卫生健康局(社管局) | ||
| 资金情况(万元) | 年度金额: | ||||
| 其中:中央补助 | 1929 | ||||
| 地方补助 | |||||
| 年度总体目标 | 目标1:基层医疗卫生机构按要求实施基本药物制度。 目标2:基本药物制度在村卫生室顺利实施。 目标3:基层医疗卫生机构服务质量进一步提高。 目标4:紧密型医共体等基层卫生综合改革在县域内稳步推进。 目标5:对基本药物制度补助满意度进一步提高。 |
||||
| 绩效指标 | 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 | 100% | ||
| 实施基本药物制度的村卫生室占比 | 100% | ||||
| 质量指标 | 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动开展评价机构数比例 | ≥95% | |||
| 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”活动达到基本标准及以上的比例 | 较上年度有所提高 | ||||
| 效 益 指 标 |
经济效益指标 | 乡村医生收入 | 保持稳定 | ||
| 可持续影响指标 | 基本药物制度在基层持续实施 | 中长期 | |||
| 医共体建设符合“紧密型”、“控费用”、“同质化”、“促分工”发展方向 | 稳步发展 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对基本药物制度补助满意度 | ≥80% | ||