| 单位 | 补助金额 | 补助项目 | 政府预算支出经济分类科目 | |
| 科目 | 金额 | |||
| 合 计 | 1300 | |||
| 宁波市第一医院 | 500 | 国家临床重点专科 | 50502 | 325 |
| 50601 | 175 | |||
| 800 | 承担疫情重点救治任务医院能力建设 | 50601 | 800 | |
| 专项名称 | 医疗服务与保障能力提升 | ||||
| 中央主管部门 | 国家卫生健康委 | ||||
| 市级财政部门 | 市财政局 | 市级主管部门 | 市卫生健康委 | ||
| 资金 情况 (万元) |
年度金额: | 1300 | |||
| 其中:中央补助 | 1300 | ||||
| 地方资金 | |||||
| 年度总体目标 | 1.加强临床专科能力建设,提升综合救治能力; 2.加强医防融合,提升疫情防治能力。 |
||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 国家临床重点专科建设项目数量 | 1个(宁波市第一医院心血管内科) | ||
| 支持承担疫情重点救治任务的综合医院数量 | 1家 | ||||
| 支持承担疫情重点救治任务的综合医院床位数 | 1100张 | ||||
| 质量指标 | 国家临床重点专科服务能力 | 1、专科床位达到250张 2、年均手术量超过4500台次 |
|||
| 承担疫情重点救治任务医院重症监护病房(ICU)设备配备 | ≥1台 | ||||
| 效 益 指 标 |
满意度 指标 |
患者满意度提升 | 有所提升 | ||
| 社会效益指标 | 疫情防控救治能力 | 有所提高 | |||
| 国家临床重点专科开展新技术新项目数量 | 三年内至少开展12项新技术新项目 | ||||
| 可持续 影响指标 |
优质医疗资源总量 | 有所增加 | |||