您好!欢迎访问宁波市电子商务公共服务平台
当前位置:首页  > 政策发布 > 市级政策
2018年规上工业增加值
时间:2019-05-16 浏览次数:

规模以上工业增加值(亿元) 12月 同比±% 1-12月 同比±%
工业增加值总计 336.0 2.6 3730.8 6.3
在总计中:轻工业 95.6 16.4 1009.3 4.4
          重工业 240.4 -2.0 2721.5 7.2
在总计中: 国有企业 5.7 1.8 63.5 10.4
           有限责任公司 76.9 7.7 892.4 3.3
           股份有限公司 44.4 7.7 498.0 14.4
           私营企业 113.5 6.9 1129.2 6.8
           港澳台商投资企业 61.5 -7.9 771.7 6.8
           外商投资企业 33.3 -6.8 368.6 6.3
在总计中: 大型企业 118.8 -1.6 1416.8 6.2
          中型企业 98.5 5.8 1095.0 4.3
          小型企业 118.7 4.5 1219.0 8.5
在总计中:高新技术产业 175.4 2.0 1872.1 6.9
          装备制造产业 171.0 2.0 1806.4 9.3
          战略性新兴产业 89.6 -0.8 993.6 12.0
          高耗能产业  102.0 -4.6 1254.5 3.5
         
规模以上工业增加值(亿元) 12月 同比±% 1-12月 同比±%
宁波市 336.0 2.6 3730.8 6.3
海曙区 22.4 16.2 226.8 8.0
江北区 12.6 0.4 130.0 9.7
镇海区 57.4 6.5 648.7 4.3
北仑区 63.6 -10.3 818.3 3.9
鄞州区 32.0 7.9 326.9 4.4
奉化区 20.7 4.9 258.4 3.8
   奉化区属 11.2 11.7 108.7 8.5
余姚市 32.5 4.5 336.8 10.0
慈溪市 65.0 -0.3 698.0 9.8
宁海县 21.1 10.5 201.5 8.8
象山县 13.2 5.9 123.8 7.1