各区县(市)经信局,各管委会经信部门:
为贯彻落实《宁波市关于加快推进制造业高质量发展的实施意见》(甬政办发〔2020〕72号)、《宁波市制造业企业智能化技术大改造行动计划(2020-2022)》(甬工强办〔2020〕4号)等文件精神,加快推进我市智能化改造相关项目建设,引导企业利用新一代信息技术深化与制造业的融合创新应用,特制定《宁波市智能制造相关项目标准细则(试行)》。现予以印发,请各地结合实际,认真做好宣贯。
宁波市经济和信息化局
2021年6月4日
| 要素名称 | 具体内容 |
|---|---|
| 设计数字化 | 1.采用计算机仿真、虚拟制造等数字孪生技术,对车间/工厂的总体设计、产线布局、工艺流程、制造过程及仓储物流建立数字化模型并进行仿真(验证)与优化,实现规划、生产、运营全流程数字化管理。 2.采用计算机辅助设计(CAD)技术,实现产品数字化设计;采用计算机辅助工艺规划(CAPP)、设计和工艺路线仿真、可靠性评价等先进技术,实现工艺数字化设计及仿真优化。 3.建立产品数据管理系统(PDM)或产品全生命周期管理系统(PLM),实现产品多配置管理、研发项目管理,产品设计、工艺数据的集成管理。 |
| 生产装备数字化 | 1.重点支持高档数控机床与工业机器人、增材制造装备、智能传感与控制装备、智能检测与装配装备、智能物流与仓储装备、智能加工单元等6大类智能装备的应用。 2.建立生产过程数据采集与监视控制系统(SCADA),实现生产进度、现场操作、质量检验、设备及工艺状态、物料传送等生产现场90%数据自动上传,并实现可视化管理。 3.关键装备数控化率达到70%以上。 4.鼓励具有计算机视听觉、特征识别、语音识别、智能决策控制、新型人机交互等人工智能技术的高端智能装备以及在产品质量改进与缺陷检测、生产工艺过程优化、设备健康管理、故障预测与诊断等关键环节具备人工智能特征的智能产线的应用。 |
| 生产过程管理数字化 | 1.建立制造执行系统(MES),实现制造数据、计划排产、生产调度、质量、设备、能效等管理功能;建立企业资源计划系统(ERP),实现对订单、物料、财务等业务流程的闭环管理。 2.建立高级计划与排产系统(APS),实现柔性生产,适应多品种、小批量的订单需求;在建立产品生产数据采集与监视控制系统(SCADA)基础上,通过条形码、二维码、RFID等识别技术,实现生产工序数据跟踪和生产过程质量数据实时更新;或建立企业标识解析体系,接入标识解析二级平台,实现产品质量全程追溯。 3.建立设备故障知识库,通过计算机建模、虚拟现实(VR)等技术对设备运行状态在线监控和可视化管理,实现设备状态实时采集、基于事件的设备状态异常预警、远程诊断,及应用大数据实现设备的预测性维护等。 |
| 仓储物流数字化 | 1.建立仓库管理系统(WMS),并基于物料清单(BOM)系统和条形码、二维码、RFID等识别技术,实现自动出入库管理和生产制造现场物流与物料的精准管控,以及仓储配送与生产计划、制造执行以及企业资源管理等业务的集成。 2.能够基于生产线实际生产情况拉动物料配送,根据客户和产品需求调整目标库存水平,实现和AGV等自动化物流系统的无缝集成。 |
| 运营管理数字化 | 1.建有客户管理系统(CRM),实现客户管理的信息化,并对销售数据进行挖掘分析及时调整市场战略。 2.建有供应商管理系统(SRM),实现对供应商的评估、考核以及询价、招标、竞价等全生命周期管理,并与ERP及MES、WMS、APS等业务系统实现集成应用;或建有供应链管理系统(SCM),实现对对供应、需求、原材料采购、市场、生产、库存、订单、分销发货等全过程的信息化管理。 3.建有资产管理、人力资源管理(HR)、业务流程管理(BPM)等软件,并与ERP、MES等关键信息化系统实现数据互联互通。 |
| 能源资源利用集约化 | 1.建立能源综合管理监测系统,对主要耗能设备实现实时监测与控制。建立产耗预测模型,水、电、气(汽)、煤、油以及物料等消耗实现实时监控、自动分析,实现能源资源的优化调度、平衡预测和有效管理。 2.实现环保数据全面采集,实时监控及报警,开展可视化分析,覆盖从清洁生产到末端治理全过程。 3.建立工厂车间环境监测系统,实现车间环境参数的实时采集与管理。 |
| 数据互联互通 | 1.采用现场总线、工业以太网以及5G等新型网络技术建立工厂内部通信网络架构,包括计算机网络、数控设备网络、生产物联/物流网络等。 2.设计、工艺、制造、仓储物流、运营、能源、环境等各环节之间,以及产品数据管理系统(PDM)或产品全生命周期管理系统(PLM)、制造执行系统(MES)、企业资源计划系统(ERP)等关键信息化管理系统之间的信息互联互通与集成。 3.建立企业级工业互联网平台或统一数据平台,整合数据资源,支持数据深度分析与利用,并将数据用于生产、销售等业务流程的优化和辅助决策。 |
| 安全管理 | 1.采用区块链等技术建立数据存储、网络防护等技术体系,具备网络防护、应急响应等数据安全保障能力。 2.开展安全风险感知或预警,实现生产过程中人、机、物、过程、环境、信息等要素的智能化管控。 3.建立工业信息安全管理制度,并按照国家或行业相关标准、规范进行设计和施工,验收前取得经权威机构认定过的第三方检测机构出具的测评报告或相关部门出具的备案报告。 |
| 综合绩效 | 1.提质增效成果显著,生产效率、能源资源综合利用率大幅提升,研制周期、运营成本、产品不良品率显著降低,具体指标为:生产效率提高20%以上,运营成本降低20%以上,产品研制周期缩短30%以上,产品不良品率降低20%以上,能源利用率提高10%以上。验收时,必须有其中至少2个指标满足要求。 2.形成一批具有自主知识产权的核心成果,以及可复制、可推广的智能制造新模式(包括但不限于个性化定制、网络化协同、服务化延伸、共享制造等)和经验做法,示范带动效应明显。 |
| 其他要素 | 1.本地化装备、工程服务公司使用情况;2.工业软件投资情况;3.5G新技术具体应用场景情况;4.区块链技术具体场景应用情况;5.申报单位实施能力情况(资金投入、创新研发能力等);6.方案规范完整性。 |
| 要素名称 | 具体内容 |
|---|---|
| 设计数字化 | 采用计算机仿真、虚拟制造等数字孪生技术,对车间/工厂的总体设计、产线布局、工艺流程、制造过程及仓储物流建立数字化模型并进行仿真(验证)与优化,实现规划、生产、运营全流程数字化管理。 |
| 生产过程自动化 | 1.采用先进控制系统,工厂自控投用率达到90%以上,关键生产环节实现基于模型的先进控制和在线优化;实现对物流、能流、物性、资产的全流程监控。建立生产过程数据自动采集和分析系统,生产工艺数据自动数采率达到90%以上。 2.鼓励具有计算机视听觉、特征识别、语音识别、智能决策控制、新型人机交互等人工智能技术的高端智能装备以及在产品质量改进与缺陷检测、生产工艺过程优化、设备健康管理、故障预测与诊断等关键环节具备人工智能特征的智能产线的应用。 |
| 生产过程管理数字化 | 1.建立制造执行系统(MES),实现制造数据、计划排产、生产调度、质量、设备、能效等管理功能;建立企业资源计划系统(ERP),实现对订单、物料、财务等业务流程的闭环管理。 2.采用在线分析仪、智能传感器(变送器)、软测量等技术,实现原料、关键工艺质量参数和成品检测数据的采集和集成利用,实现质量预警和数据可视化管理。 3.建立设备故障知识库,通过计算机建模、虚拟现实(VR)等技术对设备运行状态在线监控和可视化管理,实现设备及工艺状态实时采集、基于事件的设备状态异常预警、远程诊断,及应用大数据实现设备的预测性维护等。 |
| 仓储物流数字化 | 1.建立仓库管理系统(WMS),并基于物料清单系统(BOM)和条形码、二维码、RFID等识别技术,实现自动出入库管理和生产制造现场物流与物料的精准管控,以及仓储配送与生产计划、制造执行以及企业资源管理等业务的集成。 2.能够基于生产线实际生产情况拉动物料配送,根据客户和产品需求调整目标库存水平,实现和AGV等自动化物流系统的无缝集成。 |
| 运营管理数字化 | 1.建有客户管理系统(CRM),实现客户管理的信息化,并对销售数据进行挖掘分析及时调整市场战略。 2.建有供应商管理系统(SRM),实现对供应商的评估、考核以及询价、招标、竞价等全生命周期管理,并与ERP及MES、WMS等业务系统实现集成应用;或建有供应链管理系统(SCM),实现对对供应、需求、原材料采购、市场、生产、库存、订单、分销发货等全过程的信息化管理。 3.建有资产管理、人力资源管理(HR)、业务流程管理(BPM)等软件,并与ERP、MES等关键信息化系统实现数据互联互通。 |
| 能源资源利用集约化 | 1.建立能源综合管理监测系统,对主要耗能设备实现实时监测与控制。建立产耗预测模型,水、电、气(汽)、煤、油以及物料等消耗实现实时监控、自动分析,实现能源资源的优化调度、平衡预测和有效管理。 2.实现环保数据全面采集,实时监控及报警,开展可视化分析,覆盖从清洁生产到末端治理全过程。 3.建立工厂车间环境监测系统,实现车间环境参数的实时采集与管理。 |
| 数据互联互通 | 1.采用现场总线、工业以太网以及5G等新型网络技术建立工厂内部通信网络架构,包括计算机网络、数控设备网络、生产物联/物流网络等 2.实现设计、工艺、制造、仓储物流、运营、能源、环境等各环节之间,以及制造执行系统(MES)、企业资源计划系统(ERP)等关键信息化管理系统之间的信息互联互通与集成 3.建立企业级工业互联网平台或统一数据平台,整合数据资源,支持数据深度分析与利用,并将数据用于生产、销售等业务流程的优化和辅助决策。。 |
| 安全管理 | 1.采用区块链等技术建立数据存储、网络防护等技术体系,具备网络防护、应急响应等数据安全保障能力。 2.开展安全风险感知或预警,实现生产过程中人、机、物、过程、环境、信息等要素的智能化管控。 3.建立工业信息安全管理制度,并按照国家或行业相关标准、规范进行设计和施工,验收前取得经权威机构认定过的第三方检测机构出具的测评报告或相关部门出具的备案报告。 |
| 综合绩效 | 1.提质增效成果显著,生产效率、能源资源综合利用率大幅提升,研制周期、运营成本、产品不良品率显著降低,具体指标为:生产效率提高20%以上,运营成本降低20%以上,产品研制周期缩短30%以上,产品不良品率降低20%以上,能源利用率提高10%以上。验收时,必须有其中至少2个指标满足要求。 2.形成一批具有自主知识产权的核心成果,以及可复制、可推广的智能制造新模式(包括但不限于个性化定制、网络化协同、服务化延伸、共享制造等)和经验做法,示范带动效应明显。 |
| 其他要素 | 1.本地化装备、工程服务公司使用情况;2.工业软件投资情况;3.5G新技术具体应用场景情况;4.区块链技术具体场景应用情况;5.申报单位实施能力情况(资金投入、创新研发能力等);6.方案规范完整性。 |
| 要素名称 | 具体内容 |
|---|---|
| 网络互联 | 基于5G改造企业内网,实现工业装备与装置、仪器仪表、传感器(变送器)、控制系统、管理系统、工业应用系统等关键要素的泛在互联互通,实现项目涉及生产区域网络全覆盖。连接至少超过100台以上生产设备/设施、仪器仪表、传感器(变送器)等。 |
| 数据互通 | 通过5G网络至少实现企业内研发设计、生产控制、仓储物流、运维服务、营销管理等2个以上环节数据的采集、交互和传输。在私有云/公有云端建设工业互联网平台,通过工业互联网平台实现数据的汇集和处理。 |
| 应用创新 | 开展基于5G的工业典型场景应用,涉及包括工业设计、协同研发、排产调度、质量检测、安防监控、生产控制、产线巡检、仓储物流、设备监控等环节的典型场景,实现多个生产环节的优化提升或创新突破。打造至少3个以上典型工业应用场景,提供不少于3项工业APP应用。 |
| 新技术应用创新能力(可选项),包括但不限于: 1.在内网改造中使用多接入边缘计算(MEC)、工业无源光网络(PON)、时间敏感网络(TSN)、单对以太网(SPE)等技术。 2.建立标识解析数据采集手段,采用各类标识技术对机器、产品、零部件等物理资源进行自动识别和数据采集,建立工业互联网标识解析企业级节点,与二级节点平台或国家顶级结点平台对接,开展关键产品追溯、供应链管理、智能产品全生命周期管理等创新应用。 3.至少利用人工智能、区块链、物联网(移动物联网)、数字孪生、大数据、虚拟现实、机器视觉等2项以上新一代信息技术开展试点项目建设,建立具体应用场景。 |
|
| 安全管理 | 1.采用区块链等技术建立数据存储、网络防护等技术体系,具备网络防护、应急响应等数据安全保障能力。 2.开展安全风险感知或预警,实现生产过程中人、机、物、过程、环境、信息等要素的智能化管控。 3.建立工业信息安全管理制度,并按照国家或行业相关标准、规范进行设计和施工,验收前取得经权威机构认定过的第三方检测机构出具的测评报告或相关部门出具的备案报告。 |
| 路径创新 | 形成行业内可复制、可推广的“5G+工业互联网”融合创新路径,打造的典型工业应用场景具有可复制可推广的价值。项目成果要求登记至少2项以上软件著作权,形成至少1项以上各类标准(技术规范),鼓励参与行业/国家标准草案(技术规范)的制定。 |
| 综合绩效 | 在企业生产效率、运营成本、产品研制周期、产品不良品率、能源利用率等指标上显现效益,具体指标为:综合生产效率提高20%以上,运营成本降低20%以上,产品研制周期缩短30%以上,产品不良品率降低20%以上,能源利用率提高10%以上等。验收时,必须有其中至少3个指标满足要求。 |
| 其他要素 | 1.本地化工程服务公司使用情况;2.工业软件投资情况;3.申报单位实施能力情况(资金投入、创新研发能力等);4.方案规范完整性。 |
| 要素名称 | 具体内容 |
|---|---|
| 技术创新性 | 1.成套装备集成技术先进性水平,包括设备通信与传输,数据采集、分析和可视化,以及自感知、自适应、远程诊断等。 2.5G、工业互联网、人工智能、区块链、物联网(移动物联网)、数字孪生、大数据、虚拟现实、机器视觉等新技术应用情况。 3.工业软件开发及应用情况。 4.成套装备集成技术方案成熟度。 |
| 综合绩效 | 项目预期在减少用工、生产效率提升、运营成本降低、产品生产周期缩短、产品不良品率降低、单位产值能耗降低等方面成效明显。具体指标参照:生产效率提高20%以上,运营成本降低20%以上,产品不良品率降低20%以上,能源利用率提高10%以上。验收时,必须有其中至少2个指标满足要求。 |
| 示范与推广 | 1.项目所代表的制造模式发展方向、在本行业中的复制性和示范价值。 |
| 2.研制的成套装备在我市特色块状经济行业中的推广应用前景。 | |
| 成套装备本地化 | 试点应用企业应用的成套装备鼓励选用宁波本地企业(联合体成员单位)研制。 |
| 方案完整性 | 项目方案按照申报大纲要求编制,内容齐全,目标清晰。 |
| 要素名称 | 具体内容 |
|---|---|
| 基础能力 | 1.兼容多类工业通信协议,可实现工业设备与设施、传感器(变送器)、控制系统、工业产品的数据采集。 2.能够有效连接各类工业设备/设施、仪器仪表、传感器(变送器)等(包括生产设备、实验设备、物流设备等)或工业产品。验收时,已连接500台以上(含)设备或1000台以上工业产品(流程行业按照工艺流程传感器(变送器)数据采集点计算,至少包含5000个以上采集点)。 3.具备软件应用管理能力,提供面向各类工业场景的机理模型、微服务组件和工业APP。验收时,至少提供10个以上特定业务场景的工业APP。 |
| 应用创新 | 1.能够在上下游产业链企业的研发设计、生产制造、仓储物流、管理服务、采购销售等多个环节提供资源对接、要素配置、协同运作等服务能力,实现多个环节数据的集成互通,提升产业链整体数字化、网络化、智能化水平。 2.基于人工智能、5G、区块链、数字孪生、大数据、虚拟现实、边缘计算等2项以上新一代信息技术提供服务能力。 |
| 能提供以下服务能力(可选项),包括但不限于: 1.能够提供边缘智能、边云协同、智能管控、远程服务等能力,解决海量设备连接能力差、数据传输不可靠、生产决策不及时、远程控制不精准、产品创新周期长等问题; 2.能够提供设备健康管理、工艺/流程优化、质量管控、能源管控和安全管控等能力,解决工业企业设备管控水平低、工业知识沉淀不足、资源利用水平低、产品质量提升难、能耗/安全管理粗放等问题; 3.打造网络化协同、个性化定制、服务化转型、产融合作等服务模式,解决工业企业传统业务发展动力不足、用户需求响应不及时、上下游企业协作困难、中小制造企业融资难等问题。 |
|
| 安全管理 | 1.采用区块链等技术建立数据存储、网络防护等技术体系,具备网络防护、应急响应等数据安全保障能力。 2.具有安全防护的工具库、病毒库、漏洞库,建立平台安全防护机制,部署安全防护功能模块或组件,确保平台数据和应用安全。 3.建立工业信息安全管理制度,并按照国家或行业相关标准、规范进行设计和施工,验收前取得经权威机构认定过的第三方检测机构出具的测评报告或相关部门出具的备案报告。 |
| 运营服务 | 1.平台在特定产业链具有一定规模的应用能力,要求有产业链上/下游企业至少10家(含)以上使用本平台。 2.平台有明确的研发和运营计划。具备可持续投入能力,研发投入合理有效;具有专门团队或设立独立部门负责平台研发与运营维护,人员数量不少于10人。 |
| 综合绩效 | 1.具有良好的应用效果。能够基于平台应用带动制造业企业提质增效,在劳动生产率提升、产品质量管控、工艺成熟优化、生产成本下降、能源高效利用等方面取得明显成效;能够对产业链整体的优化、稳定、提升产生效益。具体指标为:生产效率提高20%以上,运营成本降低20%以上,产品研制周期缩短30%以上,产品不良品率降低20%以上,能源利用率提高10%以上。验收时,新建平台至少2个指标满足要求;已建平台(运营至少2年(含)以上)至少3个指标满足要求。 2.拥有的知识产权。验收时需取得软件著作登记权3项以上。形成至少1项以上各类标准(技术规范),鼓励参与行业/国家标准草案(技术规范)的制定。 |
详细咨询:关注微信公众号"宁波政策"
版权保护: 本文由 主页 > 宁波市政策 > 宁波市经信局 > 法定主动公开内容,转载请保留链接: https://www.nbxinxi.com/a/ningboshijingxinwei/20210615/313684.html